什么是SPC地板? SPC地板是由钙粉作为主要原料制成的。挤出板材在高温塑化后,涂层彩膜装饰层和耐磨层通过四辊压延,用水冷却紫外线涂料涂料生产线,SPC地板不含重金属甲醛,其有害物质,这是100%无甲醛环保地板。
产品结构:
尺寸 | 厚度 | 描述 | 称重(kg) | 包裹 |
(毫米) | 总G.W. | PCS / CTN. | SF / CTN. | SQM / CTN. | CTNS /托盘 | SQM /托盘 | PLT / 20'FCL. | SF / 20FCL. | SQM / 20'FCL. |
7 \“* 48 \”/ 1220 * 180mm | 4.0 | 单击SPC,UV涂层 | 20240 | 10 | 23.63 | 2.196 | 55 | 120.78 | 20 | 25992 | 2415.6 |
7 \“* 48 \”/ 1220 * 180mm | 4.5 | 单击SPC,UV涂层 | 22737 | 10 | 23.63 | 2.196 | 55 | 120.78 | 20 | 25992 | 2415.6 |
7 \“* 48 \”/ 1220 * 180mm | 5.0 | 单击SPC,UV涂层 | 20240 | 8 | 18.90 | 1.757 | 55 | 96.62 | 20 | 20793 | 1932.48 |
7 \“* 48 \”/ 1220 * 180mm | 5.5 | 单击SPC,UV涂层 | 20200 | 8 | 18.90 | 1.757 | 50 | 87.84 | 20 | 18903 | 1756.8 |
9 \“* 48 \”/ 1220 * 230mm | 4.0 | 单击SPC,UV涂层 | 20592 | 10 | 30.19 | 2.806 | 44 | 123.46 | 20 | 26569 | 2469.28 |
6'* 48 \“/ 1220 * 150mm | 4.5 | 单击SPC,UV涂层 | 20760 | 10 | 19.69 | 1.830 | 60 | 109.80 | 20 | 23629 | 2196 |
6 \“* 36 \”/ 915 * 150mm | 4.0 | 单击SPC,UV涂层 | 19872 | 16 | 23.63 | 2.196 | 54 | 118.58 | 20 | 25519 | 2371.68 |
7 \“* 59 \”/ 1500 * 180mm | 4.5 | 单击SPC,UV涂层 | 20300 | 8 | 23.24 | 2.160 | 50 | 108.00 | 20 | 23242 | 2160 |
优点: - 环保的
- 耐磨
- 高弹性和高抗冲击性
- 稳定的性能
- 防火,阻燃剂
- 雨衣
- 抗菌和霉菌
- 吸音
- 简单安装
- 酸和碱腐蚀性
- 导热,保持温暖
产品描述 安全标准 | 标准 | 价值 |
易燃 | EN13501-1 | BF1. |
防滑 | EN13893. | DS. |
甲醛排放 | EN717-1 | 没有任何 |
蓖轮子测试 | EN425. | 经过 |
颜色牢度 | ISO105-BO2 | ≥6 |
重金属迁移的测定 | EN71. | 没有任何 |
perfomance. | 标准 | 价值 |
耐磨性 | en-660-2 | ≤0.015g |
灵活性 | EN435. | 无损伤 |
暴露在热量后卷曲 | EN434 | ≤1.2mm(80ºC,6小时) |
剥离抵抗 | EN431. | ≥2.8kgf/ cm2. |
尺寸稳定性 | EN434 | ≤0.08%(80ºC,6小时) |
剩余缩进 | EN434 | ≤0.1mm |